作者: 深圳美讯医疗科技有限公司
实验室的质量控制是实验室的核心,要做好质量保证 ,最重要的是了解影响实验室测定质量的实验室过程的所有步骤。而实验室测定过程中最薄弱的环节将反映实验室整个实验的质量。现代检验医学管理提出了分析前、分析中、分析后质量控制的3个阶段。
主要定义:
检验全过程(total testing process),指从临床发出检验申请到其接受到检验报告的全部过程,包括检验前、检验中和检验后三个部分的不同步骤。
检验前过程(pre-examination process)分析前阶段(preanalytical phase),是指按时间顺序,始于临床医师提出检验申请,止于分析检验程序启动,其步骤包括检验申请、患者准备、原始标本采集、运送到实验室并在实验室内传递。
检验后过程(post-examination process)分析后阶段(postanalytical phase),是指检验之后的过程,包括结果复核、临床材料保留和储存、样品(和废物)处置,以及检验结果的格式化、发布、报告和留存等。
临床实验室应通过建立检验前、检验中和检验后全过程服务质量的指标,以改进临床实验室的服务质量。选择的质量指标包括计划-实施-检查-行动环中各个阶段的信息指标,这包括对医疗功效、患者和工作人员安全及机构风险有显著影响的检验全过程中的关键过程指标和支持性过程指标。
表1:检验前质量指标
质量指标 | 计算方法 |
标本标签不合格率 | 标签不合格的标本数/标本总数×100% |
标本类型错误率 | 类型错误或不适当的标本数/标本总数×100% |
标本容器错误率 | 采集容器错误的标本数/标本总数×100% |
标本量不正确率 | 量不足或过多(抗凝标本)的标本数/标本总数×100% |
标本采集时机不正确率 | 采集时机不正确的标本数/标本总数×100% |
血培养污染率 | 血培养污染标本数/血培养标本总数×100% |
标本运输丢失率 | 丢失的标本数/标本总数×100% |
标本运输时间不当率 | 运输时间不合理的标本数/标本总数×100% |
标本运输温度不当率 | 运输温度不合理的标本数/标本总数×100% |
抗凝标本凝集率 | 凝集的标本数/需抗凝的标本总数×100% |
标本溶血率 | 溶血的标本/标本总数×100% |
检验前周转时间 | 标本采集到标本接收时间中位数(min)和第90位百分数(min) |
表2检验中质量指标
质量指标 | 计算方法 |
分析设备故障数 | 每年分析设备故障导致检验报告延迟的次数 |
实验室信息系统(LIS)故障数 | 每年LIS故障导致检验的次数 |
LIS传输准确性验证符合率 | LIS传输准确性验证符合数/LIS传输结果总数×100% |
室内质控项目开展率 | 开展室内质控项目/检验项目总数×100% |
室内质控项目变异系数 | 室内质控项目变异系数值 |
室间质评项目覆盖率 | 参加室间质评项目数/已有室间质评项目总数×100% |
室间质评项目不合格率 | 每年参加室间质评不合格项目数/参加室间质评项目总数×100% |
实验室间比对率(无室间质评计划项目) | 实验室间比对的项目数/无室间质评计划项目数×100% |
表3检验后质量指标
质量指标 | 计算方法 |
实验室内周转时间 | 实验室标本接收到报告发送的时间中位数(min)和第90位百分数(min) |
检验报告错误率 | 实验室发出的不正确报告数/报告总数×100% |
报告召回率 | 召回的报告数/报告总数×100% |
危急值通报率 | 已通报危急值数/需要通报危急值总数×100% |
危急值通报及时率 | 危急值通报时间(从结果确认到与临床医生交流的时间)满足规定时间的检验项目数/需 要危急值通报的检验项目总数×100% |
表4支持过程质量指标
质量指标 | 计算方法 |
医护满意度 | 医生或护士对实验室服务满意的人数/调查的医生或护士总数×100% |
患者满意度 | 患者对实验室服务满意的人数/调查的患者总数×100% |
实验室投诉数 | 实验室收到的投诉数 |
但在实践过程中,实验室一般更倾向于关注实验室内的测定过程,即分析中质量控制阶段。但是,检验标本分析前质量控制阶段和过程质量却往往被忽视。传统的采血管理流程目前已无法满足人民群众对高质量健康服务的需求,而通过智能采血管理系统将有效提升医疗服务质量、实验室质控水平、数字化医院建设能力、人民群众的就医满意度等。医院的可持续健康发展也将借助智能化、信息化、物联网等设备,构建便捷化、智能化、数字化、标准化的现代化医院管理体系和医疗服务流程。智能采血管理系统建设,现在正当其时。
美讯智能采血管理系统整体解决方案,详细请点击/ProductCust/556873-308688.html